RESUMEN DE LA MUESTRA DE CONTEO RÁPIDO

DOMINIO UNIVERSO MUESTRA
Electores Juntas Parroquias Electores Juntas Parroquias
TOTAL NACIONAL 9.219.052 36.989 1.182 1.451.700 4.839 922
AZUAY 490.357 1.752 88 93.000 310 74
BOLIVAR 138.485 506 29 45.600 152 28
CAÑAR 180.750 643 36 58.800 196 35
CARCHI 119.673 432 35 39.300 131 33
CHIMBORAZO 333.741 1.167 61 84.900 283 53
COTOPAXI 270.159 951 46 80.400 268 43
EL ORO 392.970 1.397 81 90.600 302 50
ESMERALDAS 288.301 1.060 67 86.700 289 52
GALAPAGOS 12.556 54 8 4.800 16 6
GUAYAS 2.409.433 10.622 89 112.500 450 52
IMBABURA 271.788 970 49 81.900 273 48
LOJA 310.721 1.135 100 86.400 288 75
LOS RIOS 487.372 1.681 40 90.300 301 33
MANABI 958.888 3.274 91 99.000 330 73
MORONA SANTIAGO 79.501 396 58 35.700 119 39
NAPO 53.650 217 23 19.200 64 17
ORELLANA 57.755 251 34 22.200 74 22
PASTAZA 43.614 182 21 16.500 55 17
PICHINCHA 1.818.665 8.467 96 117.250 469 64
SUCUMBIOS 87.301 334 33 30.600 102 26
TUNGURAHUA 357.744 1.234 63 85.800 286 55
ZAMORA CHINCHIPE 54.062 264 34 24.300 81 27



 
NACIONAL UNIVERSO MUESTRA
Electores 9.219.052 322.500
Juntas 36.989 1.290
Parroquias 1.182 410
Provincias 22 22
 
 
 
 
 

 

APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL
 
RESUMEN DE LA MUESTRA DE CONTEO RÁPIDO
 
FINALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL